| Schopnost naučit | Znalosti oboru | Autorita | Neutrálnost | Aktuální informace | Celkový dojem | Hodnota dokonalosti |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 56.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 57 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 57.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 58.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 59 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 59.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 56.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 57 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 57.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 58 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 58.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 59 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 59.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 57 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 57.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 58 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 58.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 59 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 59.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 61.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 57.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 58 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 58.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 59 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 59.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 61.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 62 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 58 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 58.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 59 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 59.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 61.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 62 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 62.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 58.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 59 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 59.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 61.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 62 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 62.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 63 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 59 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 59.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 61.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 62 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 62.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 63 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 63.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 59.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 61.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 62 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 62.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 63 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 63.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 64 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 60 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 61.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 62 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 62.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 63 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 63.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 64 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 64.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 60.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 61 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 61.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 62 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 62.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 63 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 63.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 64 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 64.5 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 65 |
Na této stránce je minimálně 99 % pravdivých informací.
V tabulce nejsou situace, ve kterých aspoň jedna vlastnost má hodnotu 0. Domníváme se, že takový učitel na škole nemá co dělat, a proto není ani potřeba dopočítávat jeho dokonalost. (Kromě toho by se mi zkomplikoval skript, kterým tu tabulku generuju.) :-)