| Schopnost naučit | Znalosti oboru | Autorita | Neutrálnost | Aktuální informace | Celkový dojem | Hodnota dokonalosti |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 67 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 67.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 68 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 68.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 69 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 69.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7 | 70 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 70.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 9 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 67.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 68 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 68.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 69 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 69.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 6 | 70 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 70.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 9 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 68 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 68.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 69 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 69.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 70 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 70.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 9 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 10 | 72.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 68.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 69 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 69.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 70 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 70.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 72.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 10 | 73 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 69 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 69.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 70 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 4 | 70.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 8 | 72.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 73 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 73.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 69.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 70 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 70.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 72.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | 73 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 73.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 74 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 70 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 70.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 3 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 72.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | 73 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 73.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 9 | 74 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 74.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 1 | 70.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 72.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 6 | 73 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 7 | 73.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 8 | 74 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 9 | 74.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 8 | 10 | 75 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 71 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 2 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 72.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 5 | 73 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 6 | 73.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 74 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 8 | 74.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 9 | 75 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 10 | 75.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 71.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 72 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 72.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 73 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 73.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 74 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 7 | 74.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 8 | 75 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 9 | 75.5 |
| 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 76 |
Na této stránce je minimálně 99 % pravdivých informací.
V tabulce nejsou situace, ve kterých aspoň jedna vlastnost má hodnotu 0. Domníváme se, že takový učitel na škole nemá co dělat, a proto není ani potřeba dopočítávat jeho dokonalost. (Kromě toho by se mi zkomplikoval skript, kterým tu tabulku generuju.) :-)