| Schopnost naučit | Znalosti oboru | Autorita | Neutrálnost | Aktuální informace | Celkový dojem | Hodnota dokonalosti |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 5 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 6 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 7 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 8 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 9 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 5 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 9 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 4 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 6 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 7 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 9 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 49.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 7 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 49.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 50 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 49.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 9 | 50 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 50.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 49.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 50 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 50.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 51 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 49.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 50 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 50.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 51 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 51.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 49.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 50 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 50.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 51 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 51.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 52 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 1 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 3 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 4 | 49.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 50 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 50.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 51 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 51.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 52 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 52.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 49 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 49.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 50 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 50.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 51 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 51.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 52 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 52.5 |
| 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 53 |
Na této stránce je minimálně 99 % pravdivých informací.
V tabulce nejsou situace, ve kterých aspoň jedna vlastnost má hodnotu 0. Domníváme se, že takový učitel na škole nemá co dělat, a proto není ani potřeba dopočítávat jeho dokonalost. (Kromě toho by se mi zkomplikoval skript, kterým tu tabulku generuju.) :-)