| Schopnost naučit | Znalosti oboru | Autorita | Neutrálnost | Aktuální informace | Celkový dojem | Hodnota dokonalosti |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 40.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 41 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 41.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | 42.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 7 | 43 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 8 | 43.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 9 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 40.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 41 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 3 | 41.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 42.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 43 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7 | 43.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 8 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 9 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 41 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 41.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 42 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 42.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 5 | 43 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 43.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 41.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 42 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 42.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 43 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 5 | 43.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 9 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 42 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 42.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 43 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 43.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 9 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 42.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 43 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 43.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 43 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 2 | 43.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 4 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 6 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 7 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 9 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 1 | 43.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 3 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 7 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 1 | 44 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 3 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 4 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 6 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 9 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 44.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 45 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 45.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 46 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 46.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 47 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 47.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 48 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 48.5 |
| 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 49 |
Na této stránce je minimálně 99 % pravdivých informací.
V tabulce nejsou situace, ve kterých aspoň jedna vlastnost má hodnotu 0. Domníváme se, že takový učitel na škole nemá co dělat, a proto není ani potřeba dopočítávat jeho dokonalost. (Kromě toho by se mi zkomplikoval skript, kterým tu tabulku generuju.) :-)