Každý kantor si zaslouží být odměněn podle svých kvalit. Po zjištění dokonalosti učitele si na této stránce můžete najít, kolik peněz by Vám mělo měsíčně náležet.
| Hodnota dokonalosti | Optimální plat |
| 0 | 0 |
| 0,5 | 10 001 Kč |
| 1 | 10 006 Kč |
| 1,5 | 10 013 Kč |
| 2 | 10 024 Kč |
| 2,5 | 10 037 Kč |
| 3 | 10 054 Kč |
| 3,5 | 10 073 Kč |
| 4 | 10 096 Kč |
| 4,5 | 10 121 Kč |
| 5 | 10 150 Kč |
| 5,5 | 10 181 Kč |
| 6 | 10 216 Kč |
| 6,5 | 10 253 Kč |
| 7 | 10 294 Kč |
| 7,5 | 10 337 Kč |
| 8 | 10 384 Kč |
| 8,5 | 10 433 Kč |
| 9 | 10 486 Kč |
| 9,5 | 10 541 Kč |
| 10 | 10 600 Kč |
| 10,5 | 10 661 Kč |
| 11 | 10 726 Kč |
| 11,5 | 10 793 Kč |
| 12 | 10 864 Kč |
| 12,5 | 10 937 Kč |
| 13 | 11 014 Kč |
| 13,5 | 11 093 Kč |
| 14 | 11 176 Kč |
| 14,5 | 11 261 Kč |
| 15 | 11 350 Kč |
| 15,5 | 11 441 Kč |
| 16 | 11 536 Kč |
| 16,5 | 11 633 Kč |
| 17 | 11 734 Kč |
| 17,5 | 11 837 Kč |
| 18 | 11 944 Kč |
| 18,5 | 12 053 Kč |
| 19 | 12 166 Kč |
| 19,5 | 12 281 Kč |
| 20 | 12 400 Kč |
| 20,5 | 12 521 Kč |
| 21 | 12 646 Kč |
| 21,5 | 12 773 Kč |
| 22 | 12 904 Kč |
| 22,5 | 13 037 Kč |
| 23 | 13 174 Kč |
| 23,5 | 13 313 Kč |
| 24 | 13 456 Kč |
| 24,5 | 13 601 Kč |
| 25 | 13 750 Kč |
| 25,5 | 13 901 Kč |
| 26 | 14 056 Kč |
| 26,5 | 14 213 Kč |
| 27 | 14 374 Kč |
| 27,5 | 14 537 Kč |
| 28 | 14 704 Kč |
| 28,5 | 14 873 Kč |
| 29 | 15 046 Kč |
| 29,5 | 15 221 Kč |
| 30 | 15 400 Kč |
| 30,5 | 15 581 Kč |
| 31 | 15 766 Kč |
| 31,5 | 15 953 Kč |
| 32 | 16 144 Kč |
| 32,5 | 16 337 Kč |
| 33 | 16 534 Kč |
| 33,5 | 16 733 Kč |
| 34 | 16 936 Kč |
| 34,5 | 17 141 Kč |
| 35 | 17 350 Kč |
| 35,5 | 17 561 Kč |
| 36 | 17 776 Kč |
| 36,5 | 17 993 Kč |
| 37 | 18 214 Kč |
| 37,5 | 18 437 Kč |
| 38 | 18 664 Kč |
| 38,5 | 18 893 Kč |
| 39 | 19 126 Kč |
| 39,5 | 19 361 Kč |
| 40 | 19 600 Kč |
| 40,5 | 19 841 Kč |
| 41 | 20 086 Kč |
| 41,5 | 20 333 Kč |
| 42 | 20 584 Kč |
| 42,5 | 20 837 Kč |
| 43 | 21 094 Kč |
| 43,5 | 21 353 Kč |
| 44 | 21 616 Kč |
| 44,5 | 21 881 Kč |
| 45 | 22 150 Kč |
| 45,5 | 22 421 Kč |
| 46 | 22 696 Kč |
| 46,5 | 22 973 Kč |
| 47 | 23 254 Kč |
| 47,5 | 23 537 Kč |
| 48 | 23 824 Kč |
| 48,5 | 24 113 Kč |
| 49 | 24 406 Kč |
| 49,5 | 24 701 Kč |
| 50 | 25 000 Kč |
| 50,5 | 25 302 Kč |
| 51 | 25 606 Kč |
| 51,5 | 25 914 Kč |
| 52 | 26 224 Kč |
| 52,5 | 26 538 Kč |
| 53 | 26 854 Kč |
| 53,5 | 27 174 Kč |
| 54 | 27 496 Kč |
| 54,5 | 27 822 Kč |
| 55 | 28 150 Kč |
| 55,5 | 28 482 Kč |
| 56 | 28 816 Kč |
| 56,5 | 29 154 Kč |
| 57 | 29 494 Kč |
| 57,5 | 29 838 Kč |
| 58 | 30 184 Kč |
| 58,5 | 30 534 Kč |
| 59 | 30 886 Kč |
| 59,5 | 31 242 Kč |
| 60 | 31 600 Kč |
| 60,5 | 31 962 Kč |
| 61 | 32 326 Kč |
| 61,5 | 32 694 Kč |
| 62 | 33 064 Kč |
| 62,5 | 33 438 Kč |
| 63 | 33 814 Kč |
| 63,5 | 34 194 Kč |
| 64 | 34 576 Kč |
| 64,5 | 34 962 Kč |
| 65 | 35 350 Kč |
| 65,5 | 35 742 Kč |
| 66 | 36 136 Kč |
| 66,5 | 36 534 Kč |
| 67 | 36 934 Kč |
| 67,5 | 37 338 Kč |
| 68 | 37 744 Kč |
| 68,5 | 38 154 Kč |
| 69 | 38 566 Kč |
| 69,5 | 38 982 Kč |
| 70 | 39 400 Kč |
| 70,5 | 39 822 Kč |
| 71 | 40 246 Kč |
| 71,5 | 40 674 Kč |
| 72 | 41 104 Kč |
| 72,5 | 41 538 Kč |
| 73 | 41 974 Kč |
| 73,5 | 42 414 Kč |
| 74 | 42 856 Kč |
| 74,5 | 43 302 Kč |
| 75 | 43 750 Kč |
| 75,5 | 44 202 Kč |
| 76 | 44 656 Kč |
| 76,5 | 45 114 Kč |
| 77 | 45 574 Kč |
| 77,5 | 46 038 Kč |
| 78 | 46 504 Kč |
| 78,5 | 46 974 Kč |
| 79 | 47 446 Kč |
| 79,5 | 47 922 Kč |
| 80 | 48 400 Kč |
| 80,5 | 48 882 Kč |
| 81 | 49 366 Kč |
| 81,5 | 49 854 Kč |
| 82 | 50 344 Kč |
| 82,5 | 50 838 Kč |
| 83 | 51 334 Kč |
| 83,5 | 51 834 Kč |
| 84 | 52 336 Kč |
| 84,5 | 52 842 Kč |
| 85 | 53 350 Kč |
| 85,5 | 53 862 Kč |
| 86 | 54 376 Kč |
| 86,5 | 54 894 Kč |
| 87 | 55 414 Kč |
| 87,5 | 55 938 Kč |
| 88 | 56 464 Kč |
| 88,5 | 56 994 Kč |
| 89 | 57 526 Kč |
| 89,5 | 58 062 Kč |
| 90 | 58 600 Kč |
| 90,5 | 59 142 Kč |
| 91 | 59 686 Kč |
| 91,5 | 60 234 Kč |
| 92 | 60 784 Kč |
| 92,5 | 61 338 Kč |
| 93 | 61 894 Kč |
| 93,5 | 62 454 Kč |
| 94 | 63 016 Kč |
| 94,5 | 63 582 Kč |
| 95 | 64 150 Kč |
| 95,5 | 64 722 Kč |
| 96 | 65 296 Kč |
| 96,5 | 65 874 Kč |
| 97 | 66 454 Kč |
| 97,5 | 67 038 Kč |
| 98 | 67 624 Kč |
| 98,5 | 68 214 Kč |
| 99 | 68 806 Kč |
| 99,5 | 69 402 Kč |
| 100 | 70 001 Kč |

Na této stránce je minimálně 99 % pravdivých informací.